SGK GROUP मै आपका स्वागत है
हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और देखो
|
SGK GROUP & COMPANY
⭕SANJU KHAIWAL[SGK GROUP]⭕
खाईवाल भाई अच्छे कमीशन पर काम डाल सकते है
95/05....90/10....85/15....80/20
95/06....90/11....85/16....80/21
95/07....90/12....85/17....80/22
95/08....90/13....85/18....80/23
💫सिर्फ खाईवाल भाई ही संपर्क करें💫
पत्ती या पार्टनरशिप पर भी खाईवाल भाई काम डाल सकते हो आप
@#@#@#@#@#@#@#@
हमारे यहां मैच की ID भी दी जाती हैं
EX ___ IPL,, T20,, WORLD CUP,, ONE DAY,,ETC 365 DIN ALWAYS ON ......
मैच की 🆔 लेने के लिए हमसे संपर्क करे
मैच में कॉलिंग पर आवाज करने के लिए संपर्क करे
🪪 START
Mini ID 500 RS
*Link🖇️*https://riceexch.com
(free demo id 1500rs bonus)
COMMISSION ---: 05% ID 🆔 HAAR PAR DIYA JAYEGA(MONDAY TO MONDAY LENDEN)
COMMISSION ---: TEAM PR 1.5% OR SASSION PR 3% CALLING PR DIYA JAYEGA(DAILY DENDEN)
WHAT'S APP NO.👇🏻CLICK HERE
WHATS AAP GROUP.👇CLICK NOW
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
🇮🇳𝟗𝟗𝟔𝟔𝟑𝟖𝟎𝟎𝟎𝟗🇮🇳
🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️
🎳{𝐆𝐀𝐌𝐄 𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐓}🎳
🎯𝐃𝐞𝐥𝐡𝐢 𝐁𝐚𝐳𝐚𝐚𝐫 【𝟑:𝟎𝟎】𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐓𝐢𝐦𝐞
🎯 𝐒𝐫𝐞𝐞 𝐆𝐚𝐧𝐞𝐬𝐡 【𝟎𝟒:𝟑𝟎】𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐓𝐢𝐦𝐞
🎯 𝐅𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐛𝐚𝐝 【𝟎𝟓:𝟓𝟎】𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐓𝐢𝐦𝐞
🎯𝐆𝐚𝐳𝐢𝐚𝐛𝐚𝐝 【𝟎𝟖:𝟒𝟎】𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐓𝐢𝐦𝐞
🎯 𝐆𝐚𝐥𝐢 【𝟏𝟏:𝟑𝟎】𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐓𝐢𝐦𝐞
🎯 𝐃𝐢𝐬𝐚𝐰𝐚𝐫 【𝟎𝟒:𝟎𝟎】𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐓𝐢𝐦𝐞
𝐋𝐄𝐍𝐄 𝐃𝐄𝐍 𝐊𝐀 𝐎𝐏𝐓𝐈𝐎𝐍
💰(𝟎𝟏)𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐀𝐘
💰(𝟎𝟐)𝐏𝐀𝐘𝐓𝐌
💰(𝟎𝟑)𝐆𝐎𝐎𝐆𝐋𝐄 𝐏𝐀𝐘
𝐍𝐨𝐭𝐞 𝟏=> जब तक गेम ओके ना हो जाए तब तक गेम ओके नहीं मानी जाएगी
𝐍𝐨𝐭𝐞 𝟐=> 𝟐𝟎𝟎𝟎 से ऊपर की जोड़ी का भुगतान 𝟗𝟎 के रेट किया जाएगा
𝐍𝐨𝐭𝐞 𝟑=> जिस समय पैर गेम ओके होगी उसी गेम में वैलिड मानी जायेगी चाहे उस पर कुछ भी लिखो
एक बार सेवा का मोका जरूर दे आपका अपना DK BHAI
𝐑𝐀𝐓𝐄=>𝐉𝐎𝐃𝐈_𝟏𝟎 𝐊𝐄=𝟗7𝟎
𝐇𝐀𝐑𝐔𝐏 𝐑𝐀𝐓𝐄=𝟏𝟎𝟎 𝐊𝐄=𝟗7𝟎
गेम बेजने के लिए ऊपर लिंक पे क्लिक करे
Date | INDORE CITY | SRI RAM | NIGHT CITY | DELHI BAJAR | SHRI GANESH |
---|---|---|---|---|---|
01-06 | - | -- | -- | -- | -- |
02-06 | - | -- | -- | -- | -- |
03-06 | - | -- | -- | -- | -- |
04-06 | - | -- | -- | -- | -- |
05-06 | - | -- | -- | -- | -- |
06-06 | - | -- | -- | -- | -- |
07-06 | - | -- | -- | -- | -- |
08-06 | - | -- | -- | -- | -- |
09-06 | - | -- | -- | -- | -- |
10-06 | - | -- | -- | -- | -- |
11-06 | - | -- | -- | -- | -- |
12-06 | - | -- | -- | -- | -- |
13-06 | - | -- | -- | -- | -- |
14-06 | - | -- | -- | -- | -- |
15-06 | - | -- | -- | -- | -- |
16-06 | - | -- | -- | -- | -- |
Date | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWER | MUMBAI BAZAR |
---|---|---|---|---|---|
01-06 | - | -- | -- | -- | -- |
02-06 | - | -- | -- | -- | -- |
03-06 | - | -- | -- | -- | -- |
04-06 | - | -- | -- | -- | -- |
05-06 | - | -- | -- | -- | -- |
06-06 | - | -- | -- | -- | -- |
07-06 | - | -- | -- | -- | -- |
08-06 | - | -- | -- | -- | -- |
09-06 | - | -- | -- | -- | -- |
10-06 | - | -- | -- | -- | -- |
11-06 | - | -- | -- | -- | -- |
12-06 | - | -- | -- | -- | -- |
13-06 | - | -- | -- | -- | -- |
14-06 | - | -- | -- | -- | -- |
15-06 | - | -- | -- | -- | -- |
16-06 | - | -- | -- | -- | -- |
Date | AGRA TAJ | KALYAN BAZAR | SHADULPUR | ||
---|---|---|---|---|---|
01-06 | - | -- | -- | -- | -- |
02-06 | - | -- | -- | -- | -- |
03-06 | - | -- | -- | -- | -- |
04-06 | - | -- | -- | -- | -- |
05-06 | - | -- | -- | -- | -- |
06-06 | - | -- | -- | -- | -- |
07-06 | - | -- | -- | -- | -- |
08-06 | - | -- | -- | -- | -- |
09-06 | - | -- | -- | -- | -- |
10-06 | - | -- | -- | -- | -- |
11-06 | - | -- | -- | -- | -- |
12-06 | - | -- | -- | -- | -- |
13-06 | - | -- | -- | -- | -- |
14-06 | - | -- | -- | -- | -- |
15-06 | - | -- | -- | -- | -- |
16-06 | - | -- | -- | -- | -- |
Date | INDORE CITY | SRI RAM | NIGHT CITY | DELHI BAJAR | SHRI GANESH |
---|---|---|---|---|---|
01-05 | - | -- | -- | -- | -- |
02-05 | - | -- | -- | -- | -- |
03-05 | - | -- | -- | -- | -- |
04-05 | - | -- | -- | -- | -- |
05-05 | - | -- | -- | -- | -- |
06-05 | - | -- | -- | -- | -- |
07-05 | - | -- | -- | -- | -- |
08-05 | - | -- | -- | -- | -- |
09-05 | - | -- | -- | -- | -- |
10-05 | - | -- | -- | -- | -- |
11-05 | - | -- | -- | -- | -- |
12-05 | - | -- | -- | -- | -- |
13-05 | - | -- | -- | -- | -- |
14-05 | - | -- | -- | -- | -- |
15-05 | - | -- | -- | -- | -- |
16-05 | - | -- | -- | -- | -- |
17-05 | - | -- | -- | -- | -- |
18-05 | - | -- | -- | -- | -- |
19-05 | - | -- | -- | -- | -- |
20-05 | - | -- | -- | -- | -- |
21-05 | - | -- | -- | -- | -- |
22-05 | - | -- | -- | -- | -- |
23-05 | - | -- | -- | -- | -- |
24-05 | - | -- | -- | -- | -- |
25-05 | - | -- | -- | -- | -- |
26-05 | - | -- | -- | -- | -- |
27-05 | - | -- | -- | -- | -- |
28-05 | - | -- | -- | -- | -- |
29-05 | - | -- | -- | -- | -- |
30-05 | - | -- | -- | -- | -- |
31-05 | - | -- | -- | -- | -- |
Date | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWER | MUMBAI BAZAR |
---|---|---|---|---|---|
01-05 | - | -- | -- | -- | -- |
02-05 | - | -- | -- | -- | -- |
03-05 | - | -- | -- | -- | -- |
04-05 | - | -- | -- | -- | -- |
05-05 | - | -- | -- | -- | -- |
06-05 | - | -- | -- | -- | -- |
07-05 | - | -- | -- | -- | -- |
08-05 | - | -- | -- | -- | -- |
09-05 | - | -- | -- | -- | -- |
10-05 | - | -- | -- | -- | -- |
11-05 | - | -- | -- | -- | -- |
12-05 | - | -- | -- | -- | -- |
13-05 | - | -- | -- | -- | -- |
14-05 | - | -- | -- | -- | -- |
15-05 | - | -- | -- | -- | -- |
16-05 | - | -- | -- | -- | -- |
17-05 | - | -- | -- | -- | -- |
18-05 | - | -- | -- | -- | -- |
19-05 | - | -- | -- | -- | -- |
20-05 | - | -- | -- | -- | -- |
21-05 | - | -- | -- | -- | -- |
22-05 | - | -- | -- | -- | -- |
23-05 | - | -- | -- | -- | -- |
24-05 | - | -- | -- | -- | -- |
25-05 | - | -- | -- | -- | -- |
26-05 | - | -- | -- | -- | -- |
27-05 | - | -- | -- | -- | -- |
28-05 | - | -- | -- | -- | -- |
29-05 | - | -- | -- | -- | -- |
30-05 | - | -- | -- | -- | -- |
31-05 | - | -- | -- | -- | -- |
Date | AGRA TAJ | KALYAN BAZAR | SHADULPUR | ||
---|---|---|---|---|---|
01-05 | - | -- | -- | -- | -- |
02-05 | - | -- | -- | -- | -- |
03-05 | - | -- | -- | -- | -- |
04-05 | - | -- | -- | -- | -- |
05-05 | - | -- | -- | -- | -- |
06-05 | - | -- | -- | -- | -- |
07-05 | - | -- | -- | -- | -- |
08-05 | - | -- | -- | -- | -- |
09-05 | - | -- | -- | -- | -- |
10-05 | - | -- | -- | -- | -- |
11-05 | - | -- | -- | -- | -- |
12-05 | - | -- | -- | -- | -- |
13-05 | - | -- | -- | -- | -- |
14-05 | - | -- | -- | -- | -- |
15-05 | - | -- | -- | -- | -- |
16-05 | - | -- | -- | -- | -- |
17-05 | - | -- | -- | -- | -- |
18-05 | - | -- | -- | -- | -- |
19-05 | - | -- | -- | -- | -- |
20-05 | - | -- | -- | -- | -- |
21-05 | - | -- | -- | -- | -- |
22-05 | - | -- | -- | -- | -- |
23-05 | - | -- | -- | -- | -- |
24-05 | - | -- | -- | -- | -- |
25-05 | - | -- | -- | -- | -- |
26-05 | - | -- | -- | -- | -- |
27-05 | - | -- | -- | -- | -- |
28-05 | - | -- | -- | -- | -- |
29-05 | - | -- | -- | -- | -- |
30-05 | - | -- | -- | -- | -- |
31-05 | - | -- | -- | -- | -- |
SGK GROUP मै आपका स्वागत है
|