हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और देखो
|
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
*🇮🇳𝟗𝟗𝟔𝟔𝟑𝟖𝟎𝟎𝟎𝟗*🇮🇳
🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️
*🎳{𝐆𝐀𝐌𝐄 𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐓}🎳*
*🎯𝐃𝐞𝐥𝐡𝐢 𝐁𝐚𝐳𝐚𝐚𝐫 【𝟑:𝟎𝟎】𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐓𝐢𝐦𝐞*
*🎯 𝐒𝐫𝐞𝐞 𝐆𝐚𝐧𝐞𝐬𝐡 【𝟎𝟒:𝟑𝟎】𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐓𝐢𝐦𝐞*
*🎯 𝐅𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐛𝐚𝐝 【𝟎𝟓:𝟓𝟎】𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐓𝐢𝐦𝐞*
*🎯𝐆𝐚𝐳𝐢𝐚𝐛𝐚𝐝 【𝟎𝟖:𝟒𝟎】𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐓𝐢𝐦𝐞*
*🎯 𝐆𝐚𝐥𝐢 【𝟏𝟏:𝟑𝟎】𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐓𝐢𝐦𝐞*
*🎯 𝐃𝐢𝐬𝐚𝐰𝐚𝐫 【𝟎𝟒:𝟎𝟎】𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐓𝐢𝐦𝐞*
*𝐋𝐄𝐍𝐄 𝐃𝐄𝐍 𝐊𝐀 𝐎𝐏𝐓𝐈𝐎𝐍*
*💰(𝟎𝟏)𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐀𝐘*
*💰(𝟎𝟐)𝐏𝐀𝐘𝐓𝐌*
*💰(𝟎𝟑)𝐆𝐎𝐎𝐆𝐋𝐄 𝐏𝐀𝐘*
*𝐍𝐨𝐭𝐞 𝟏=> जब तक गेम ओके ना हो जाए तब तक गेम ओके नहीं मानी जाएगी*
*𝐍𝐨𝐭𝐞 𝟐=> 𝟐𝟎𝟎𝟎 से ऊपर की जोड़ी का भुगतान 𝟗𝟎 के रेट किया जाएगा*
*𝐍𝐨𝐭𝐞 𝟑=> जिस समय पैर गेम ओके होगी उसी गेम में वैलिड मानी जायेगी चाहे उस पर कुछ भी लिखो*
*खाईवाल अपना पर्चा बेज सकते है 𝟗𝟓/𝟕%*
*खाईवाल अपना पर्चा बेज सकते है 𝟗𝟎/𝟏𝟏%*
*एक बार सेवा का मोका जरूर दे आपका अपना DK BHAI*
*𝐑𝐀𝐓𝐄=>𝐉𝐎𝐃𝐈_𝟏𝟎 𝐊𝐄=𝟗7𝟎*
*𝐇𝐀𝐑𝐔𝐏 𝐑𝐀𝐓𝐄=𝟏𝟎𝟎 𝐊𝐄=𝟗7𝟎*
https://wa.me/+919966380009
*गेम बेजने के लिए ऊपर लिंक पे क्लिक करे*.,,,
Date | INDORE CITY | DELHI BAJAR | SHRI GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD |
---|---|---|---|---|---|
01-04 | - | -- | -- | -- | -- |
02-04 | - | -- | -- | -- | -- |
03-04 | - | -- | -- | -- | -- |
04-04 | - | -- | -- | -- | -- |
05-04 | - | -- | -- | -- | -- |
06-04 | - | -- | -- | -- | -- |
07-04 | - | -- | -- | -- | -- |
08-04 | - | -- | -- | -- | -- |
09-04 | - | -- | -- | -- | -- |
10-04 | - | -- | -- | -- | -- |
11-04 | - | -- | -- | -- | -- |
12-04 | - | -- | -- | -- | -- |
13-04 | - | -- | -- | -- | -- |
14-04 | - | -- | -- | -- | -- |
15-04 | - | -- | -- | -- | -- |
16-04 | - | -- | -- | -- | -- |
17-04 | - | -- | -- | -- | -- |
18-04 | - | -- | -- | -- | -- |
19-04 | - | -- | -- | -- | -- |
20-04 | - | -- | -- | -- | -- |
Date | GALI | DISAWER | MUMBAI BAZAR | AGRA TAJ | KALYAN BAZAR |
---|---|---|---|---|---|
01-04 | - | -- | -- | -- | -- |
02-04 | - | -- | -- | -- | -- |
03-04 | - | -- | -- | -- | -- |
04-04 | - | -- | -- | -- | -- |
05-04 | - | -- | -- | -- | -- |
06-04 | - | -- | -- | -- | -- |
07-04 | - | -- | -- | -- | -- |
08-04 | - | -- | -- | -- | -- |
09-04 | - | -- | -- | -- | -- |
10-04 | - | -- | -- | -- | -- |
11-04 | - | -- | -- | -- | -- |
12-04 | - | -- | -- | -- | -- |
13-04 | - | -- | -- | -- | -- |
14-04 | - | -- | -- | -- | -- |
15-04 | - | -- | -- | -- | -- |
16-04 | - | -- | -- | -- | -- |
17-04 | - | -- | -- | -- | -- |
18-04 | - | -- | -- | -- | -- |
19-04 | - | -- | -- | -- | -- |
20-04 | - | -- | -- | -- | -- |
Date | SHADULPUR | ||||
---|---|---|---|---|---|
01-04 | - | -- | -- | -- | -- |
02-04 | - | -- | -- | -- | -- |
03-04 | - | -- | -- | -- | -- |
04-04 | - | -- | -- | -- | -- |
05-04 | - | -- | -- | -- | -- |
06-04 | - | -- | -- | -- | -- |
07-04 | - | -- | -- | -- | -- |
08-04 | - | -- | -- | -- | -- |
09-04 | - | -- | -- | -- | -- |
10-04 | - | -- | -- | -- | -- |
11-04 | - | -- | -- | -- | -- |
12-04 | - | -- | -- | -- | -- |
13-04 | - | -- | -- | -- | -- |
14-04 | - | -- | -- | -- | -- |
15-04 | - | -- | -- | -- | -- |
16-04 | - | -- | -- | -- | -- |
17-04 | - | -- | -- | -- | -- |
18-04 | - | -- | -- | -- | -- |
19-04 | - | -- | -- | -- | -- |
20-04 | - | -- | -- | -- | -- |
Date | INDORE CITY | DELHI BAJAR | SHRI GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD |
---|---|---|---|---|---|
01-03 | - | -- | -- | -- | -- |
02-03 | - | -- | -- | -- | -- |
03-03 | - | -- | -- | -- | -- |
04-03 | - | -- | -- | -- | -- |
05-03 | - | -- | -- | -- | -- |
06-03 | - | -- | -- | -- | -- |
07-03 | - | -- | -- | -- | -- |
08-03 | - | -- | -- | -- | -- |
09-03 | - | -- | -- | -- | -- |
10-03 | - | -- | -- | -- | -- |
11-03 | - | -- | -- | -- | -- |
12-03 | - | -- | -- | -- | -- |
13-03 | - | -- | -- | -- | -- |
14-03 | - | -- | -- | -- | -- |
15-03 | - | -- | -- | -- | -- |
16-03 | - | -- | -- | -- | -- |
17-03 | - | -- | -- | -- | -- |
18-03 | - | -- | -- | -- | -- |
19-03 | - | -- | -- | -- | -- |
20-03 | - | -- | -- | -- | -- |
21-03 | - | -- | -- | -- | -- |
22-03 | - | -- | -- | -- | -- |
23-03 | - | -- | -- | -- | -- |
24-03 | - | -- | -- | -- | -- |
25-03 | - | -- | -- | -- | -- |
26-03 | - | -- | -- | -- | -- |
27-03 | - | -- | -- | -- | -- |
28-03 | - | -- | -- | -- | -- |
29-03 | - | -- | -- | -- | -- |
30-03 | - | -- | -- | -- | -- |
31-03 | - | -- | -- | -- | -- |
Date | GALI | DISAWER | MUMBAI BAZAR | AGRA TAJ | KALYAN BAZAR |
---|---|---|---|---|---|
01-03 | - | -- | -- | -- | -- |
02-03 | - | -- | -- | -- | -- |
03-03 | - | -- | -- | -- | -- |
04-03 | - | -- | -- | -- | -- |
05-03 | - | -- | -- | -- | -- |
06-03 | - | -- | -- | -- | -- |
07-03 | - | -- | -- | -- | -- |
08-03 | - | -- | -- | -- | -- |
09-03 | - | -- | -- | -- | -- |
10-03 | - | -- | -- | -- | -- |
11-03 | - | -- | -- | -- | -- |
12-03 | - | -- | -- | -- | -- |
13-03 | - | -- | -- | -- | -- |
14-03 | - | -- | -- | -- | -- |
15-03 | - | -- | -- | -- | -- |
16-03 | - | -- | -- | -- | -- |
17-03 | - | -- | -- | -- | -- |
18-03 | - | -- | -- | -- | -- |
19-03 | - | -- | -- | -- | -- |
20-03 | - | -- | -- | -- | -- |
21-03 | - | -- | -- | -- | -- |
22-03 | - | -- | -- | -- | -- |
23-03 | - | -- | -- | -- | -- |
24-03 | - | -- | -- | -- | -- |
25-03 | - | -- | -- | -- | -- |
26-03 | - | -- | -- | -- | -- |
27-03 | - | -- | -- | -- | -- |
28-03 | - | -- | -- | -- | -- |
29-03 | - | -- | -- | -- | -- |
30-03 | - | -- | -- | -- | -- |
31-03 | - | -- | -- | -- | -- |
Date | SHADULPUR | ||||
---|---|---|---|---|---|
01-03 | - | -- | -- | -- | -- |
02-03 | - | -- | -- | -- | -- |
03-03 | - | -- | -- | -- | -- |
04-03 | - | -- | -- | -- | -- |
05-03 | - | -- | -- | -- | -- |
06-03 | - | -- | -- | -- | -- |
07-03 | - | -- | -- | -- | -- |
08-03 | - | -- | -- | -- | -- |
09-03 | - | -- | -- | -- | -- |
10-03 | - | -- | -- | -- | -- |
11-03 | - | -- | -- | -- | -- |
12-03 | - | -- | -- | -- | -- |
13-03 | - | -- | -- | -- | -- |
14-03 | - | -- | -- | -- | -- |
15-03 | - | -- | -- | -- | -- |
16-03 | - | -- | -- | -- | -- |
17-03 | - | -- | -- | -- | -- |
18-03 | - | -- | -- | -- | -- |
19-03 | - | -- | -- | -- | -- |
20-03 | - | -- | -- | -- | -- |
21-03 | - | -- | -- | -- | -- |
22-03 | - | -- | -- | -- | -- |
23-03 | - | -- | -- | -- | -- |
24-03 | - | -- | -- | -- | -- |
25-03 | - | -- | -- | -- | -- |
26-03 | - | -- | -- | -- | -- |
27-03 | - | -- | -- | -- | -- |
28-03 | - | -- | -- | -- | -- |
29-03 | - | -- | -- | -- | -- |
30-03 | - | -- | -- | -- | -- |
31-03 | - | -- | -- | -- | -- |
*
|